Pond PumpsPond Pumps

 Alpine
CalPump
 Fountain Pro
Little Giant

 PondMaster
 Rio
Tidal Wave

 Via Aqua


Fountain PumpsFountain Pumps

 Fountain Pro
Little Giant

 PondMaster
 Rio
 Via Aqua


Home | About Us | Charts | View Cart | Site Map | Links


NC Pumps carries a large selection of pumps for almost any water pumping application.  We list pond pumps from eight different manufacturers.  Whether you are repairing that small pond that the previous owners left in disrepair, or constructing a commercial quality MegaPond with a waterfall, NC Pumps has the pump that you are looking for.

 Pond Pumps by Maximum Head

 

Max Head (feet) Flow (GPH) Outdoor Model
4.0 200 - Via Aqua 480
4.0 200 - Rio 600
4.0 200 YES Rio 600UL
4.0 200 YES Nursery Pro Ultra 200
4.0 315 - Via Aqua 305
5.0 260 YES RIO 4HF
6.0 350 YES RIO 6HF
6.0 382 YES Rio 1100UL
6.2 290 YES Fountain Pro WT300
6.5 370 YES Via Aqua 1300
6.5 420 YES Rio 1400UL
6.5 476 YES Via Aqua 1800
6.5 526 - Via Aqua 306
6.5 550 YES RIO 8HF
6.5 660 YES RIO 10HF
7.0 275 YES PondMaster PM2
7.0 350 YES Nursery Pro Ultra 350
7.5 740 YES Via Aqua 2600
7.9 608 YES Via Aqua 2300
8.0 240 YES Little Giant PES-230-PW
8.0 300 YES Little Giant PES-290-PW
8.0 500 YES Nursery Pro Ultra 500
8.0 642 YES Rio 1700UL
8.0 692 YES Rio 2100UL
8.1 345 YES Fountain Pro WT345
8.2 800 YES Alpine Tornado 800
8.8 370 YES Fountain Pro WT470
9.0 350 YES Little Giant PES-380-PW
9.5 750 YES Rio 12HF
9.8 1200 YES Alpine Tornado 1200
10.0 575 YES Fountain Pro WT660
10.0 782 YES Rio 2500UL
10.0 840 YES Rio 14HF
10.0 900 YES Rio 3100UL
10.0 1090 YES Rio 17HF
10.0 2200 YES Little Giant OPWG-29
10.5 375 YES PondMaster PM3
10.5 500 YES PondMaster PM5
10.5 1536 YES Via Aqua Hydrant 5500
10.6 470 YES Little Giant PES-510-PW
10.8 1290 YES Rio 20HF
10.9 3100 YES Pondmaster X-2520
11.0 625 YES CalPump P600
11.0 750 YES Nursery Pro Ultra 750
11.0 977 YES Via Aqua 3300
11.0 1020 YES CalPump P900
11.0 1250 YES Little Giant K1000
12.0 1057 YES Via Aqua 3600
12.0 3300 YES Little Giant OPWG-46
12.2 300 YES Little Giant PE-2F-PW
12.5 700 YES PondMaster PM7
12.5 1810 YES Via Aqua Hydrant 6500
13.0 1590 YES Rio 26HF
13.0 1950 YES Little Giant K2000
13.1 2100 YES Alpine Tornado 2100
13.1 2100 YES Alpine Hurricane 2100
13.2 1610 YES CalPump P1500
13.4 475 YES Little Giant PE-2.5F-PW
13.4 2100 YES Pondmaster 2000 HY-DRIVE
13.4 4300 YES Pondmaster X-4140
13.5 1321 YES Via Aqua 4900
14.0 950 YES PondMaster PM9.5
14.0 1000 YES Nursery Pro Ultra 1000
14.0 1450 YES TidalWave SH1450
14.0 1920 YES Rio 32HF
14.0 2219 YES Via Aqua 8000
14.2 1975 YES CalPump PLP2000
14.5 3525 YES CalPump PWM2600
14.8 2600 YES Alpine Tornado 2600
15.0 1200 YES PondMaster PM12
15.0 1650 YES Aquascape 1500
15.0 2069 YES Via Aqua Hydrant 8500
15.0 3200 YES Pondmaster 3200-XP
15.0 4800 YES Pondmaster HY-DRIVE 4800
15.5 5350   Pondmaster X-6120
16.0 1450 YES Little Giant PES-1000-PW
16.0 2050 YES TidalWave SH2050
16.2 1388 YES Fountain Pro WT1000
16.4 1500 YES Alpine Tornado 1500
16.4 3100 YES Alpine Tornado 3100
16.4 3100 YES Alpine Hurricane 3100
17.0 1600 YES Nursery Pro Standard 1200
17.0 2800 YES Nursery Pro Commercial 2500
17.0 4000 YES Pondmaster 4000-XP
18.0 1900 YES Tidal Wave 2 TW1900
18.0 3090 YES Aquascape 3000
18.0 3100 YES Pondmaster 3000 HY-DRIVE
19.0 2585 YES CalPump PLP3000
19.0 4100 YES CalPump PWM3900
19.3 1370 YES CalPump PW1200
19.5 2250 YES Fountain Pro JGP2300
19.5 2250 YES Fountain Pro JPP2300
19.6 3100 YES CalPump PW2500
20.0 1900 YES Little Giant WGP-65-PW
20.0 2100 YES Pondmaster Proline 2100
20.0 2400 YES PondMaster PM24
20.0 2800 YES TidalWave PAF-20
20.0 6000 YES Pondmaster HY-DRIVE 6000
21.0 1500 YES Nursery Pro Ultra 1500
21.0 1800 YES PondMaster PM18
21.0 4000 YES Alpine Cyclone PAL4000
22.0 2400 YES Tidal Wave 2 TW2400
23.3 3900 YES CalPump PW3500
24.0 3600 YES PondMaster PM36
24.0 3700 YES Tidal Wave 2 TW3700
25.0 2600 YES Pondmaster Proline 2600
25.0 3600 YES TidalWave SH3600
25.0 3900 YES TidalWave PAF-25
25.0 5200 YES CalPump PW4500
25.0 5200 YES CalPump PWM5200
25.0 5200 YES Alpine Cyclone PAL5200
26.0 2700 YES Little Giant K3000
26.0 5500 YES CalPump PLP5000
26.0 6500 YES Alpine Cyclone PAL6550
26.0 8000 YES Alpine Cyclone PAL8000
27.0 3900 YES Little Giant K4000
27.0 4500 YES Nursery Pro Commercial 4000
28.0 1518 YES CalPump T1500
28.0 4200 YES CalPump T4000
28.0 5000 YES PondMaster PM50
28.0 5000 YES TidalWave SH5000
28.0 9600 YES Aquascape 10000
28.4 2400 YES Nursery Pro Standard 2000
29.0 4300 YES Fountain Pro JT4300
29.0 6000 YES Tidal Wave 2 TW6000
30.0 2650 YES Fountain Pro WT2650F
30.0 4280 YES Little Giant WGP-95-PW
30.0 4950 YES TidalWave PAF-40
30.0 8200 YES CalPump PLP8000
32.0 4740 YES Aquascape 4500
32.0 5250 YES Little Giant K5000
33.2 5750 YES CalPump PW5500
34.0 6500 YES Nursery Pro Commercial 6500
34.2 3000 YES Nursery Pro Standard 3000
35.0 5950 YES TidalWave PAF-75
35.0 6500 YES TidalWave SH6500
36.0 9000 YES Tidal Wave A31
39.0 4000 YES Nursery Pro Standard 4000
40.0 8200 YES CalPump T7500
41.0 3000 YES Tidal Wave A05
45.0 7500 YES Aquascape 7500
46.0 9900 YES CalPump T10000
49.0 5400 YES Tidal Wave A21
50.8 7020 YES Pondmaster X-7020
52.0 5020 YES Nursery Pro Standard 5000
54.5 8400 YES Pondmaster X-8400
60.0 12000 YES Tidal Wave A315
 

© 2005 NC Pumps - a 4bear company